一連 番号 |
品名 | モデル名 | 価額 | 数量 | メーカー | 設置場所 | 導入日 | 使用区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デジタルスケール | CUX2200H | 0.8 | 1 | CAS(韓国) | 研究所 | 2011-05-02 | 共通 |
2 | ハイトゲージ | 0215272 | 0.4 | 1 | Mitutoyo(日本) | 研究所 | 2003-09-01 | 共通 |
3 | デジタル温湿度計 | RS232 | 0.8 | 2 | GILTRON(台湾の) | 研究所 | 2010-07-01 | 共通 |
4 | デジタルシックネスゲージ | ID-S112B | 0.9 | 1 | Mitutoyo(日本) | 研究所 | 2010-09-01 | 共通 |
5 | デジタルスケール | HR-200 | 1.5 | 1 | AND(韓国) | 研究所 | 2011-05-02 | 共通 |
6 | デジタルノギス | 0169228 | 0.2 | 2 | Mitutoyo(日本) | 研究所 | 2002-10-01 | 共通 |
7 | 精度測定器 | 85030814 | 1.2 | 1 | Rion(日本) | 研究所 | 2005-07-01 | 共通 |
8 | pHメーター | 210A | 0.6 | 1 | Orion(米国) | 研究所 | 2004-02-02 | 共通 |
9 | 輻射溫度計 | 229339 | 1.3 | 1 | Raytek(米国) | 研究所 | 2007-01-02 | 共通 |
10 | 耐水性試験機 | オーダーメイド | 1.8 | 1 | 나노텍(韓国) | 研究所 | 2011-05-02 | 共通 |
11 | デジタル温度計 | 61288 | 1 | 1 | Yokogawa(日本) | 研究所 | 1994-07-01 | 共通 |
12 | 万能材料試験機 | H5KS | 23 | 1 | Hounsfield(イギリス) | 研究所 | 2000-03-02 | 共通 |
13 | 万能材料試験機 | オーダーメイド | 28 | 1 | AND(韓国) | 研究所 | 2005-07-01 | 共通 |
14 | ブリネル硬度計 | オーダーメイド | 2.5 | 1 | Jinil(韓国) | 研究所 | 2009-10-01 | 共通 |
15 | ロックウェル硬度計 | オーダーメイド | 1 | 1 | Jinil(韓国) | 研究所 | 2009-10-01 | 共通 |
16 | ドライオーブン | G5010904 | 3 | 1 | MEMMERT(ドイツ) | 研究所 | 2004-02-02 | 共通 |
17 | ドライオーブン | G5020625 | 2 | 1 | MEMMERT(ドイツ) | 研究所 | 2007-05-01 | 共通 |
18 | 電気炉 | 9118 | 5 | 1 | Hankukace(韓国) | 研究所 | 1994-07-01 | 共通 |
19 | 電気炉 | 04204 | 7 | 1 | JISCO(韓国) | 研究所 | 2004-02-02 | 共通 |
20 | パイプ工法(定常波比) | オーダーメイド | 30 | 1 | KRISS(韓国) | 研究所 | 2000-01-03 | 共通 |
21 | パイプ工法(定常波比) | オーダーメイド | 30 | 1 | KRISS(韓国) | 研究所 | 2004-03-02 | 共通 |
22 | マフラー試験機 | オーダーメイド | 110 | 1 | CMC(韓国) | 研究所 | 2004-10-01 | 共通 |
23 | 恒温恒湿器 | オーダーメイド | 14 | 1 | HANGIL TECH (韓国) | 研究所 | 2001-08-01 | 共通 |
24 | 万能材料試験機 | MDS-2002 | 11.4 | 1 | Daeyoung (韓国) | 研究所 | 2009-10-01 | 共通 |
25 | データ収集機 | MV-100 | 4 | 1 | Yokogawa(日本) | 研究所 | 2003-07-01 | 共通 |
26 | データ収集機 | cDAQ-9172 | 3 | 1 | NI(米国) | 研究所 | 2008-08-01 | 共通 |
27 | 光学顕微鏡 | Eclipse E400 |
14 | 1 | Nikon(日本) | 研究所 | 2005-04-01 | 共通 |
28 | ホース断熱試験機 | オーダーメイド | 3.5 | 1 | 현대열테크(韓国) | 研究所 | 2004-10-01 | 共通 |
29 | 熱遮蔽試験機 | オーダーメイド | 55 | 1 | Yuchangtech(韓国) | 研究所 | 2009-02-02 | 共通 |
30 | デジタルスケール | GF-2000 | 2 | 1 | AND(韓国) | 研究所 | 2007-11-01 | 共通 |
31 | 石定盤 | オーダーメイド | 0.8 | 1 | Hando(韓国) | 研究所 | 2002-10-01 | 共通 |
Company: SAMWOO|Owner: Jun hyun kim
A. 42983 428, Nongongjungang-ro, Nongong-eup, Dalseong-gun, Daegu, Korea
T. +82-53-670-1000 F. +82-53-670-1098
Copyright ⓒ 2012 SAMWOO All rights reserved